<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《wp_terms分类信息表—WordPress数据库研究（2.6.2版本）#8》的评论</title>
	<atom:link href="http://yangsiwei.com/wp_terms-wordpress-database-introduce/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yangsiwei.com/wp_terms-wordpress-database-introduce</link>
	<description>杨思为 &#124; 宝宝博客 &#124; 宝宝照片 &#124; 育儿经验</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 03:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>作者：Jimbo</title>
		<link>http://yangsiwei.com/wp_terms-wordpress-database-introduce/comment-page-1#comment-8591</link>
		<dc:creator>Jimbo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 03:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yangjf.com/blog/?p=514#comment-8591</guid>
		<description>thanks for articals that benefits my study.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks for articals that benefits my study.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：WordPress数据库研究（2.6.2版本）#1 &#124; 剑锋博客-关注WEB应用开发的IT博客</title>
		<link>http://yangsiwei.com/wp_terms-wordpress-database-introduce/comment-page-1#comment-3350</link>
		<dc:creator>WordPress数据库研究（2.6.2版本）#1 &#124; 剑锋博客-关注WEB应用开发的IT博客</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 06:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yangjf.com/blog/?p=514#comment-3350</guid>
		<description>[...] 7、wp_terms分类信息数据表介绍 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 7、wp_terms分类信息数据表介绍 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：wp_term_relationships分类关系表—WordPress数据库研究（2.6.2版本）#9 &#124; 剑锋博客-关注WEB应用开发的IT博客</title>
		<link>http://yangsiwei.com/wp_terms-wordpress-database-introduce/comment-page-1#comment-3349</link>
		<dc:creator>wp_term_relationships分类关系表—WordPress数据库研究（2.6.2版本）#9 &#124; 剑锋博客-关注WEB应用开发的IT博客</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 06:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yangjf.com/blog/?p=514#comment-3349</guid>
		<description>[...] wp_term_relationships分类关系表是WodPress系统中存储分类与具体文章或者链接的关联关系的数据表。该表是三个分类数据表与wp_posts文章表、wp_links链接表之间相互关联的桥梁。更多相关资料可以参阅：《wp_terms分类表—WordPress数据库》、《wp_term_taxonomy分类类型表》以及详细介绍分类信息数据库操作的《分类信息数据库操作介绍》。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wp_term_relationships分类关系表是WodPress系统中存储分类与具体文章或者链接的关联关系的数据表。该表是三个分类数据表与wp_posts文章表、wp_links链接表之间相互关联的桥梁。更多相关资料可以参阅：《wp_terms分类表—WordPress数据库》、《wp_term_taxonomy分类类型表》以及详细介绍分类信息数据库操作的《分类信息数据库操作介绍》。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

