<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《wp_term_taxonomy分类类型信息表—WordPress数据库研究（2.6.2版本）#10》的评论</title>
	<atom:link href="http://yangsiwei.com/wp_term_taxonomy-wordpress-database-introduce-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yangsiwei.com/wp_term_taxonomy-wordpress-database-introduce-2</link>
	<description>杨思为 &#124; 宝宝博客 &#124; 宝宝照片 &#124; 育儿经验</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 03:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>作者：看看，</title>
		<link>http://yangsiwei.com/wp_term_taxonomy-wordpress-database-introduce-2/comment-page-1#comment-4722</link>
		<dc:creator>看看，</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yangjf.com/blog/?p=555#comment-4722</guid>
		<description>我来看看，想做个小博客，wordpress十张表做这么多东西，里面逻辑肯定麻烦了些，</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我来看看，想做个小博客，wordpress十张表做这么多东西，里面逻辑肯定麻烦了些，</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Lee</title>
		<link>http://yangsiwei.com/wp_term_taxonomy-wordpress-database-introduce-2/comment-page-1#comment-4549</link>
		<dc:creator>Lee</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yangjf.com/blog/?p=555#comment-4549</guid>
		<description>受教，正在研究wp的分类表的说。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>受教，正在研究wp的分类表的说。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

