<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：WordPress数据库研究（2.6.2版本）#1</title>
	<atom:link href="http://yangsiwei.com/introduce-wordpress-database/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yangsiwei.com/introduce-wordpress-database</link>
	<description>杨思为 &#124; 宝宝博客 &#124; 宝宝照片 &#124; 育儿经验</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 14:54:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：思为</title>
		<link>http://yangsiwei.com/introduce-wordpress-database/comment-page-1#comment-7980</link>
		<dc:creator>思为</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yangjf.com/blog/?p=439#comment-7980</guid>
		<description>回头加上个时间：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>回头加上个时间：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：时间呢</title>
		<link>http://yangsiwei.com/introduce-wordpress-database/comment-page-1#comment-7973</link>
		<dc:creator>时间呢</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 01:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yangjf.com/blog/?p=439#comment-7973</guid>
		<description>文章也没有个时间标签啊？不知道文章什么时候写的...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>文章也没有个时间标签啊？不知道文章什么时候写的&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：wp_term_taxonomy分类类型信息表—WordPress数据库研究（2.6.2版本）#10 &#124; 剑锋博客-关注WEB应用开发的IT博客</title>
		<link>http://yangsiwei.com/introduce-wordpress-database/comment-page-1#comment-3341</link>
		<dc:creator>wp_term_taxonomy分类类型信息表—WordPress数据库研究（2.6.2版本）#10 &#124; 剑锋博客-关注WEB应用开发的IT博客</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 06:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yangjf.com/blog/?p=439#comment-3341</guid>
		<description>[...] 本文是《WordPress数据库研究（2.6.2版本）》 的第十篇文章，该文对WordPress数据库中的wp_term_taxonomy分类类型信息表做详细介绍，包括了 wp_term_taxonomy分类类型信息表各个字段的含 义、与其它数据表的关联关系、索引信息。如果你对WordPress博客系统中10个数据表的总 体关系还不清楚，请返回该系列 文章的第一篇《WordPress数据库简介》。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 本文是《WordPress数据库研究（2.6.2版本）》 的第十篇文章，该文对WordPress数据库中的wp_term_taxonomy分类类型信息表做详细介绍，包括了 wp_term_taxonomy分类类型信息表各个字段的含 义、与其它数据表的关联关系、索引信息。如果你对WordPress博客系统中10个数据表的总 体关系还不清楚，请返回该系列 文章的第一篇《WordPress数据库简介》。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：wp_term_relationships分类关系表—WordPress数据库研究（2.6.2版本）#9 &#124; 剑锋博客-关注WEB应用开发的IT博客</title>
		<link>http://yangsiwei.com/introduce-wordpress-database/comment-page-1#comment-3340</link>
		<dc:creator>wp_term_relationships分类关系表—WordPress数据库研究（2.6.2版本）#9 &#124; 剑锋博客-关注WEB应用开发的IT博客</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 07:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yangjf.com/blog/?p=439#comment-3340</guid>
		<description>[...] 本文是《WordPress数据库研究（2.6.2版本）》 的第八篇文章，该篇文章对WordPress数据库中的wp_term_relationships分类关联关系信息表做详细介绍，包括了wp_term_relationships分类关联关系信息表各个字段的含 义、与其它数据表的关联关系、索引信息。如果你对WordPress博客系统中10个数据表的总 体关系还不清楚，请返回该系列 文章的第一篇《WordPress数据库简介》。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 本文是《WordPress数据库研究（2.6.2版本）》 的第八篇文章，该篇文章对WordPress数据库中的wp_term_relationships分类关联关系信息表做详细介绍，包括了wp_term_relationships分类关联关系信息表各个字段的含 义、与其它数据表的关联关系、索引信息。如果你对WordPress博客系统中10个数据表的总 体关系还不清楚，请返回该系列 文章的第一篇《WordPress数据库简介》。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：wp_terms分类信息表—WordPress数据库研究（2.6.2版本）#8 &#124; 剑锋博客-关注WEB应用开发的IT博客</title>
		<link>http://yangsiwei.com/introduce-wordpress-database/comment-page-1#comment-3339</link>
		<dc:creator>wp_terms分类信息表—WordPress数据库研究（2.6.2版本）#8 &#124; 剑锋博客-关注WEB应用开发的IT博客</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 06:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yangjf.com/blog/?p=439#comment-3339</guid>
		<description>[...] 本文是《WordPress数据库研究（2.6.2版本）》的第八篇文章，该篇文章对WordPress数据库中的wp_terms分类信息表表做详细介绍，包括了wp_terms分类信息表各个字段的含 义、与其它数据表的关联关系、索引信息。如果你对WordPress博客系统中10个数据表的总 体关系还不清楚，请返回该系列 文章的第一篇《WordPress数据库简介》。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 本文是《WordPress数据库研究（2.6.2版本）》的第八篇文章，该篇文章对WordPress数据库中的wp_terms分类信息表表做详细介绍，包括了wp_terms分类信息表各个字段的含 义、与其它数据表的关联关系、索引信息。如果你对WordPress博客系统中10个数据表的总 体关系还不清楚，请返回该系列 文章的第一篇《WordPress数据库简介》。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：wp_posts文章数据表介绍—WordPress数据库研究（2.6.2版本）#7 &#124; 剑锋博客-关注WEB应用开发的IT博客</title>
		<link>http://yangsiwei.com/introduce-wordpress-database/comment-page-1#comment-3338</link>
		<dc:creator>wp_posts文章数据表介绍—WordPress数据库研究（2.6.2版本）#7 &#124; 剑锋博客-关注WEB应用开发的IT博客</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 05:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yangjf.com/blog/?p=439#comment-3338</guid>
		<description>[...] 本文是《WordPress数据库研究（2.6.2版本）》 的第七篇文章，该篇文章对WordPress数据库中最重要的wp_posts文章数据表做详细介绍，主要包括对wp_posts文章数据表各个字段的含义、与其它数据表的关联关系、索引信息，以及使用wp_posts文章数据表的一些感受。如果你对WordPress博客系统中10个数据表的总 体关系还不清楚，请返回该系列 文章的第一篇《WordPress数据库简介》。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 本文是《WordPress数据库研究（2.6.2版本）》 的第七篇文章，该篇文章对WordPress数据库中最重要的wp_posts文章数据表做详细介绍，主要包括对wp_posts文章数据表各个字段的含义、与其它数据表的关联关系、索引信息，以及使用wp_posts文章数据表的一些感受。如果你对WordPress博客系统中10个数据表的总 体关系还不清楚，请返回该系列 文章的第一篇《WordPress数据库简介》。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：WordPress数据库简介——WordPress数据库研究（2.6.2版本）#2 &#124; 剑锋博客-关注WEB应用开发的IT博客</title>
		<link>http://yangsiwei.com/introduce-wordpress-database/comment-page-1#comment-3337</link>
		<dc:creator>WordPress数据库简介——WordPress数据库研究（2.6.2版本）#2 &#124; 剑锋博客-关注WEB应用开发的IT博客</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 02:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yangjf.com/blog/?p=439#comment-3337</guid>
		<description>[...] 《WordPress数据库简介——WordPress数据库研究（2.6.2版本）#1》是《WordPress数据库研究（2.6.2版本）》的第二篇文章，该篇文章将会简要介绍WordPress数据库的相关知识，让您对这个优秀的博客系统数据库设计的总体构成能够有基本的认识。(如果您是对本文描述的10个数据表之间的关系不理解，没关系，接着看完本系列文章在回过头来看，相信那个时候你就会完全理解这篇文章所说的内容了。) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 《WordPress数据库简介——WordPress数据库研究（2.6.2版本）#1》是《WordPress数据库研究（2.6.2版本）》的第二篇文章，该篇文章将会简要介绍WordPress数据库的相关知识，让您对这个优秀的博客系统数据库设计的总体构成能够有基本的认识。(如果您是对本文描述的10个数据表之间的关系不理解，没关系，接着看完本系列文章在回过头来看，相信那个时候你就会完全理解这篇文章所说的内容了。) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
